一般社団法人あすぽの公告は、電子公告により行っております。
ただし、事故その他やむを得ない事由により、ここに掲載できない場合は、官報に掲載いたします。
決算・事業報告
| 年 度 | PDFファイル |
|---|---|
| 2025年度(R7年度) | 2025(R7)年度一般社団法人あすぽ決算書(2024/4/1~2025/3/31迄) 2025年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2024年度(R6年度) | 2024(R6)年度一般社団法人あすぽ決算書(2024/4/1~2025/3/31迄) 2024年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2023年度(R5年度) | 2023(R5)年度一般社団法人あすぽ決算書(2023/4/1~2024/3/31迄) 2023年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2022年度(R4年度) | 2022(R4)年度一般社団法人あすぽ決算書(2022/4/1~2023/3/31迄) 2022年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2021年度(R3年度) | 2021(R3)年度一般社団法人あすぽ決算書(2020/4/1~2021/3/31迄) 2021年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2020年度(R2年度) | 2020(R2)年度一般社団法人あすぽ決算書(2020/4/1~2021/3/31迄) 2020年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2019年度(R元年度) | 2019(R元)年度一般社団法人あすぽ決算書(2019/4/1~2020/3/31迄) 2019年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2018年度(H30年度) | 2018(H30)年度一般社団法人あすぽ決算書(H30/4/1~H31/3/31迄) 2018(H30)年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2017年度(H29年度) | 2017(H29)年度一般社団法人あすぽ決算書(H29/4/1~H30/3/31迄) 2017(H29)年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2016年度(H28年度) | 2016(H28)年度一般社団法人あすぽ決算書(H28/4/1~H293/31迄) 2016(H28)年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2015年度(H27年度) | 2015(H27)年度一般社団法人あすぽ決算書(H27/4/1~H283/31迄) 2015(H27)年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
| 2014年度(H26年度) | 2014(H26)年度一般社団法人あすぽ決算書(H27/3/9~H27/3/31迄) 2014(H26)年度一般社団法人あすぽ事業報告書 |
定款
一般社団法人あすぽ ロゴ

※ロゴの意味:
円筒状のフォルムはタイムトンネル。未来へ向かって明日への一歩を踏み出そうとしている姿
